17REVISTA ECONOMÍA 74(120), noviembre 2022 | pISSN 1390-6380 | eISSN 2697-3332
Custode et al.
de un año de escolaridad sobre los ingresos se utiliza la corrección de Heckman (ver
Tabla 2) donde el rendimiento de un año de educación es de 7,99%.
Rango de ingreso per
cápita del hogar Porcentaje poblacional Porcentaje de efectividad
de la educación
Mas de $582 dólares 3% 60%
Entre $581 y $235 dólares 17% 40%
Entre $234 y $149 dólares 17% 20%
Entre $148 y $96 dólares 21% 15%
Menos de $95 dólares 42% 7%
(Univariable)
Años de Escolaridad 0,08119486*** 0,0836016*** 0,10178129*** 0,07996108***
Otro Ingreso - -0,00012207 -0,00016913 0,00004724
- 0,01672242*** 0,01930082*** 0,01762306***
laboral
- -0,00026105*** -0,00023796*** -0,00023873***
D_ Mujer - -0,4249742*** -0,43573671*** -0,33619654***
D_ Separado (a) - -0,11063322*** -0,0892306** -0,14180048***
D_ Divorciado (a) - 0,00314489 -0,0115521 -0,00733667
D_ Viudo (a) - -0,08125372 -0,06698849 -0,09501377
D_ Unión libre - -0,10653846*** -0,07904403*** -0,10500846***
D_ Soltero (a) - -0,23229635*** -0,19904159*** -0,21714314***
D_ Afroecuatoriano - -0,05900254 -0,08219385 -0,04164665
D_ Negro - -0,00670166 -0,02367129 -0,007797
D_ Mulato - 0,12992301 0,10786565 0,14281249
D_ Montubio - 0,07340952 0,05671678 0,05116099
D_ Mestizo - 0,12032078* 0,08979958 0,0846576
D_ Blanco - 0,30266193*** 0,26258361*** 0,2436208***
N ° Infante 0 a 3 - -0,02677435 -0,01323122 -0,02090252
N ° Niño (a) 3 a 5 - 0,00639938 0,01540044 0,02250968
N ° Niño (a) 6 a 11 - -0,01754317 -0,0063045 -0,00485891
N ° Adolescente 12 a 17 - -0,00250132 0,01088023 -0,00713181
N ° Joven 18 a 29 - 0,00239531 0,00965859 -0,00420349
N ° Adulto 30 a 64 - -0,00745042 -0,01904967 -0,00804554
N ° Adulto mayor 65+ - -0,04170292* -0,04977034* -0,04001928**
D_ Rural - -0,21799851*** -0,18061778*** -0,13964864***
Constante 4,9087916*** 4,9426901*** 4,6654225*** 5,5264781***
Fuente: Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo ( 2019/12)