31
Análisis comparativo del ciclo de vida-huella de carbono de una edicación de hormigón armado
frente a una edicación de estructura metálica
D.9
Encofrado de frisos para losa aligerada de 0,25 de es-
pesor m 107,1 1,02 109,56 0,08 9,06
Subtotal Estructura 287049,36 26842,80
EMAMPOSTERÍA
E.1 Mampostería de bloque 20 cm. m2559,54 36,46 20400,27 2,28 1272,95
E.2 Mampostería de bloque 15 cm. m2426,68 31,26 13337,59 1,96 837,57
Subtotal Mampostería 33737,86 2110,53
FRECUBRIMIENTOS
F.1 Enlucido vertical liso interior m21412,82 4,96 7001,94 0,46 652,72
F.2 Enlucido vertical liso exterior - fachada m2197,34 4,96 978,02 0,45 88,01
F.3 Enlucido de fajas m2205,35 1,45 298,37 0,13 27,52
F.4 Enlucido de los m 199,20 1,45 289,44 0,12 22,91
F.5 Enlucido de vigas - los m 468,44 0,92 428,62 0,14 63,71
F.6 Enlucido de vigas - supercie m2468,44 1,62 757,47 0,24 113,36
F.7 Enlucido de tumbado m21000,96 10,47 10479,05 0,77 771,74
F.8 Enlucido de piso de losa - Terminado liso m2 750,72 8,66 6504,24 0,85 641,11
F.9 Piso de mármol - PB m2 229,24 28,51 6536,09 3,70 849,10
F.10 Pintura de interiores m2 1412,82 1,30 1833,84 0,13 178,16
F.11 Pintura acrílica satinada exterior m2 237,34 1,30 308,07 0,12 28,15
Subtotal Recubrimientos 35415,14 3436,50
G CUBIERTA METÁLICA
G.1 Estructura metálica para cubierta kg 7769,45 10,50 81587,04 4,12 32010,15
G.2 Cubierta estil panel 0,30 mm m2 267,00 21,69 5792,03 1,49 398,63
Subtotal Cubierta 87379,07 32408,78
HINSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE
H.1
Toma para lavabo/fregadero, PVC roscable diám 1/2
plg pto 13,00 0,89 11,60 0,18 2,31
H.2
Toma para inodoro de tanque PVC roscable diám 1/2
plg pto 14,00 0,72 10,05 0,14 1,90
H.3 Toma para manguera PVC roscable diám 1/2 plg pto 4,00 2,44 9,76 0,21 0,85
H.4 Tubo PVC, diám 1/2 plg m 47,09 0,40 18,93 0,05 2,27
H.5 Tubo PVC, diám 3/4 plg m 25,00 0,59 14,63 0,06 1,57
H.6 Válvula de compuerta en bronce, diám 1/2 plg U 7,00 1,82 12,75 0,18 1,28
H.7 Válvula de compuerta en bronce, diám 3/4 plg U 1,00 2,48 2,48 0,22 0,22
H.8 Desagüe inodoro 110 mm pto 14,00 19,94 279,10 1,33 18,64
H.9 Desagüe lavabo/fregadero/urinario 50 mm pto 13,00 6,33 82,25 0,44 5,68
H.10 Desagüe de piso 50 mm pto 12,00 4,22 50,62 0,29 3,48
H.11 Desagüe piso 75 mm pto 4,00 5,48 21,92 0,37 1,46
H.12 Tubo PVC tipo B, diám 50 mm m 22,00 3,37 74,23 0,23 4,97
H.13 Tubo PVC tipo B, diám 75 mm m 28,00 4,66 130,56 0,30 8,51
H.14 Tubo PVC tipo B, diám 110 mm m 70,00 6,98 488,46 0,44 30,99
H.15
Caja de revisión 60x60 cm en hormigón simple con
tapa de hormigón U 2,00 162,58 325,16 14,93 29,87
Subtotal instalaciones Sanitarias y agua potable 1532,50 114,01
I INSTALACIONES ELÉCTRICAS
I.1 Punto de iluminación u 88,00 114,86 10107,68 7,10 625,20
I.2 Punto de tomacorriente u 70,00 111,44 7800,73 13,05 913,22