
41
Demographic Trends: Forecast of the Child Population From 0 to 3 years Old for the Year 2030
Annexes
ln_con Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
_cons 5,054579 0,1943018 26,01 0,0000 4,673738 5,435420
T_per -0,1849809 0,004099 -45,13 0,0000 -0,1930151 -0,1769466
T_nn 0,1968746 0,0107344 18,34 0,0000 0,1758347 0,2179145
T_me 0,1011308 0,0057637 17,55 0,0000 0,0898337 0,1124279
T_am -0,0602178 0,0076539 -7,87 0,0000 -0,0752198 -0,0452159
T_pcd -0,064163 0,0067434 -9,51 0,0000 -0,0773804 -0,0509455
rat_dp -0,5575776 0,0270586 -20,61 0,0000 -0,6106139 -0,5045413
p03 -0,0042259 0,0015088 -2,8 0,0050 -0,0071832 -0,0012685
edad2_ 0,0000331 0,0000139 2,39 0,0170 5,94E-06 0,0000603
edad_p 0,0125164 0,0015418 8,12 0,0000 0,0094944 0,0155383
edad2_p -0,0001247 0,0000134 -9,32 0,0000 -0,0001509 -0,0000985
rural 0,0212506 0,0074766 2,84 0,0040 0,0065961 0,0359052
p16_2 0,0929644 0,0144991 6,41 0,0000 0,0645455 0,1213832
p16_3 0,1053171 0,0151142 6,97 0,0000 0,0756924 0,1349418
p16_4 0,0987475 0,0092817 10,64 0,0000 0,0805549 0,11694
p16_5 0,1496131 0,0168492 8,88 0,0000 0,116588 0,1826383
mujer -0,0398968 0,0086264 -4,62 0,0000 -0,056805 -0,0229886
nivel_2 0,0463438 0,0150709 3,08 0,0020 0,016804 0,0758836
nivel_3 0,1248864 0,0194194 6,43 0,0000 0,0868235 0,1629493
nivel_4 0,1692531 0,0170471 9,93 0,0000 0,1358399 0,2026662
nivel_5 0,2381168 0,0273787 8,7 0,0000 0,1844531 0,2917805
nivel_6 0,3887886 0,0177058 21,96 0,0000 0,3540843 0,423493
p34_2 -0,031441 0,0070084 -4,49 0,0000 -0,0451778 -0,0177042
p34_3 0,0290773 0,0112747 2,58 0,0100 0,0069783 0,0511762
p34_4 0,0906552 0,0154005 5,89 0,0000 0,0604695 0,1208409
p34_5 0,0514007 0,0122753 4,19 0,0000 0,0273404 0,075461
p34_6 -0,0121323 0,0115162 -1,05 0,2920 -0,0347047 0,01044
analfabeto -0,063958 0,0126419 -5,06 0,0000 -0,0887368 -0,0391793
no_empleo -0,0158142 0,008339 -1,9 0,0580 -0,0321591 0,0005306
migra_d 0,0422481 0,0081524 5,18 0,0000 0,0262689 0,0582272
vap_2 -0,0722079 0,0111353 -6,48 0,0000 -0,0940337 -0,050382
vap_3 -0,0586908 0,0064927 -9,04 0,0000 -0,0714168 -0,0459648
vap_4 -0,0938256 0,0105939 -8,86 0,0000 -0,1145902 -0,073061
vap_5 -0,0520068 0,0411179 -1,26 0,2060 -0,1325999 0,0285863
v09_2 0,0242875 0,0074351 3,27 0,0010 0,0097144 0,0388606
v09_3 -0,0393046 0,011603 -3,39 0,0010 -0,0620472 -0,0165621
v09_4 -0,0308275 0,0185361 -1,66 0,0960 -0,0671593 0,0055042
v09_5 -0,0369643 0,0129003 -2,87 0,0040 -0,0622495 -0,0116791
h01 0,0552463 0,0032684 16,9 0,0000 0,0488401 0,0616525
v08_2 -0,0914424 0,0073258 -12,48 0,0000 -0,1058013 -0,0770835
v08_3 -0,0396555 0,0264744 -1,5 0,1340 -0,0915467 0,0122356
v08_4 -0,1080225 0,0104776 -10,31 0,0000 -0,128559 -0,0874859
h04_2 -0,0503693 0,0129574 -3,89 0,0000 -0,0757663 -0,0249722
h04_3 -0,0933007 0,0085004 -10,98 0,0000 -0,1099619 -0,0766394
telef_f 0,125342 0,007444 16,84 0,0000 0,1107514 0,1399326
internet 0,1345116 0,0081625 16,48 0,0000 0,1185126 0,1505105
tvcable 0,177595 0,00684 25,96 0,0000 0,1641884 0,1910017
h15_3 0,0781627 0,0166848 4,68 0,0000 0,0454597 0,1108656
h15_4 0,0516225 0,0087074 5,93 0,0000 0,0345555 0,0686895
h15_5 0,0231404 0,0096073 2,41 0,0160 0,0043095 0,0419712
h15_6 0,0555352 0,0195722 2,84 0,0050 0,0171727 0,0938978
v12a 0,0252396 0,0008545 29,54 0,0000 0,0235647 0,0269146
te_ad 0,0254308 0,0211323 1,2 0,2290 -0,0159896 0,0668512
pa_ad -0,0574557 0,0254689 -2,26 0,0240 -0,107376 -0,0075354
pi_ad 0,0507765 0,0120756 4,2 0,0000 0,0271077 0,0744453
Table 3.
Estimation of consumption poverty parameters