13
S i s a V. , et al.
Tabla 23.
Matriz de tiempos de tiempos de reparación del primario «G» Cristianía
Tramo34
Tramo 1 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 2 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 3 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 4 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 5 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 6 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 7 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 8 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 9 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 10 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 11 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 12 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 13 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 14 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55
Tramo 15 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55
Tramo 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tramo 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tramo 18 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tramo 20 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Tramo 21 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Tramo 22 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Tramo 23 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Tramo 24 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Tramo 25 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tramo 27 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 28 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tramo 30 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 31 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 32 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 33 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
Tramo 34 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55 3,55 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,55
Tabla 24.
Matriz de indisponibilidades del primario «G» Cristianía
Tramo34
Tramo 1 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
Tramo 2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Tramo 3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Tramo 4 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
Tramo 5 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Tramo 6 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Tramo 7 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Tramo 8 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Tramo 9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Tramo 10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Tramo 11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Tramo 12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tramo 13 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,43 0,43 0,43 0,43 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Tramo 14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,17 0,17 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,17
Tramo 15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,17 0,17 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,17
Tramo 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tramo 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tramo 18 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Tramo 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tramo 20 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Tramo 21 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Tramo 22 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Tramo 23 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,26 0,26 0,26 0,26 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Tramo 24 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Tramo 25 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tramo 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tramo 27 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Tramo 28 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Tramo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tramo 30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,17 0,17 0,17 0,17 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Tramo 31 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,30 0,30 0,30 0,30 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Tramo 32 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,28 0,28 0,28 0,28 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Tramo 33 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,26 0,26 0,26 0,26 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Tramo 34 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,15 0,15 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,15
corresponde a 7.0 y el valor para corresponde a 6000
kWh/año, ambos índices son proporcionales, lo que sig-
nica que una disminución en uno conduce a una dis-
minución en el otro. El número y ubicación de los reco-
nectadores a instalar en el sistema eléctrico seleccionado
depende de la disminución de los indicadores de cona-
bilidad y de los costos de los componentes mencionados,
incluyendo su instalación y comunicación. Una evalua-
ción de seguridad realizada en un sistema eléctrico sin
un interruptor automático instalado servirá como base
para observar la diferencia en la energía no entregada
() cuando se incluye un interruptor automático. El
valor base es =3015,496 kWh/año (ver Tabla 27).
En la tabla 27 se puede observar que la energía no sumi-
nistrada se puede utilizar en todas las posiciones posibles
del reconectador, donde la reducción máxima de ener-
gía no suministrada del valor base, cuando el reconecta-
dor está en el tramo 7, es un valor de 2091,83 kWh/año,
la diferencia con el indicador base es de 923,67 kWh/
año. Además, también se puede ver diferentes valores
del índice . Al introducir el primer reconectador
automático en el sistema eléctrico, se aplica el mismo
procedimiento para los siguientes reconectadores auto-
máticos, pero teniendo en cuenta que el valor base de la
energía no suministrada es la energía obtenida utilizan-
do el interruptor automático del tramo 7. Los resultados
obtenidos para la segunda posición del interruptor para